Цены
Цены
| Категория номера | Майские праздники 30.04-10.05 | 11.05 – 10.06 21.09 – 30.10 | 11.06 – 30.06 29.08 – 20.09 | 01.07 – 28.08 | Вместимость |
| 1-комнатные номера №4, 6, 7. Корпус 2 | 480 | 280 | 380 | 520 | 3 |
| 1-комнатный номер №5. Корпус 2 | 550 | 350 | 440 | 600 | 3 |
| 1-комнатные номера № 12, 14, 15. Корпус 4 | 550 | 350 | 520 | 660 | 3 |
| 1-комнатный номер №13. Корпус 4 | 600 | 380 | 600 | 720 | 3 |
| 1-комнатный номер № 11. Корпус 4 | 750 | 450 | 720 | 850 | 3 |
| 2-комнатные 2-уровневые номера № 9, 10. Корпус 3 | 700 | 380 | 660 | 790 | 4 |
| 2-комнатный 2-уровневый номер №8. Корпус 3 | 750 | 420 | 700 | 850 | 4 |
| 2-комнатный 2-уровневый номер № 2. Корпус 1 | 1100 | 820 | 920 | 1210 | 4 |
| 2-комнатные номера № 16, 18. Корпус 5 | 550 | 300 | 480 | 650 | 4 |
| 2-комнатный номер № 17. Корпус 5 | 580 | 330 | 560 | 680 | 3 |
| 2-комнатный номер № 19. Корпус 5 | 530 | 300 | 400 | 600 | 3 |
|
|
Информация о ценах представлена объектом размещения в грн. за номер в сутки на 2012 год.
Договор о бронировании Стоимость дополнительного места в номерах №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 составляет 100 грн. в сутки. В номере №11 - 130 грн. в сутки,. В номере №2- 160 грн. в сутки. Дети до 3-х лет (без предоставления спального места) дополнительно не оплачиваются. |